Startseite / FHV Studium / Gestaltung / InterMedia BA / Studienverlauf / Grafik Studienaufbau und Credits

Grafik Studienaufbau und Credits

1. Semester

ECTS  |  SWS

Gestaltung: Form, Farbe           6         |        4

Gestaltung: Räumliches Gestalten           2         |        1

Gestaltung: Schrift, Farbe           6         |        4

Gestaltung: Zeichnen, Skribbeln, Visualisieren           3         |        3

Designtheorie u. -geschichte           2         |        2

Wahrnehmungspsychologie           2         |        2

Medientechnologie: Digitale Systeme           3         |        2

Medieninformatik: Einführung           3         |        2

Wissenschaftliche Recherche und Dokumentation           1         |        1

English 1: Presentations           2         |        2

Summe          30        |      22

2. Semester

ECTS  |  SWS

Grundlagen Typo und Layout           4         |        3

Grundlagen Bild / Fotografie            5          |       3

Grundlagen Audio           3         |        2

Umgang mit Text / Redaktion           3         |        2

Allgemeine Medienpsychologie           3         |        2

Marketing- Basics           3         |        2

Medientechnologie: Digitale Inhalte           3         |        2

Medieninformatik: Interaktive Systeme           3         |        2

English 2: Applications           3         |        2

Summe          30        |      20

3. Semester

ECTS  |  SWS

Entwurf Interaktive Systeme           6         |        4

Grundlagen Video           6         |        6

Konzeption für angewandte Medienproduktion           3         |        2

Marketing-Kommunikation           4         |        3

Medientechnologie: Computeranimation, 3D           3         |        2

Medieninformatik: Inhaltsbasierte Systeme           3         |        2

Management für Medienprojekte           2         |        1

English 3: Introduction to Film Studies           3         |        2

Summe          30        |      22

4. Semester

ECTS  |  SWS

Interdisziplinäre Medienproduktion 1         11         |        8

Wahlfach: Mediale Spezialisierung           6         |        3

Exzellente Praxismodelle im Designumfeld           2         |        1

Medienethik           2         |        1

Medientechnologie: Mediendistribution           3         |        2

Medieninformatik: Unternehmenssysteme           3         |        2

English 4: Creative Writing           3         |        2

Summe          30        |      19

5. Semester

ECTS  |  SWS

Interdisziplinäre Medienproduktion 2        11         |        8

Medienwirkung           3         |        2

Methoden Wissenschaftlicher Forschung           2         |        2

English 5: Meetings and Discussions           2         |        2

Berufspraktikum            12        |          

Summe          30        |      14

6. Semester

ECTS  |  SWS

Intermediale Medienproduktion           8         |        6

Bachelorarbeit           15         |          

Seminar zur Bachelorarbeit           1         |        1

Recht für Medienschaffende           3         |        2

Grundlagen der Medienkalkulation           3         |        2

Summe          30        |      11

 

Lehrveranstaltungen in englischer Sprache

ECTS-Credits nach dem "European Credit Transfer System". Den internationalen Standards entsprechend sind 30 ECTS-Credits pro Semester zu erbringen.


SWS: Semesterwochenstunden

 

Artikelaktionen
  Informationsbroschüre

Jetzt Studiumsbroschüre anfordern

  kontakt

FH Vorarlberg

Bachelor-Studium InterMedia

Hochschulstraße 1

6850 Dornbirn
Austria

 

Studiengangsleitung

Prof. (FH) Dipl.-Ing. Heidi Weber

 

Ihre Ansprechpartnerinnen sind

Daniela Mathoy

Studiengangsadministration

T +43 5572 792 5200
F +43 5572 792 9500

intermedia@bachelorstudium.at

 

und

Astrid Hirschauer
Studiengangsadministration
T +43 5572 792 5202
F +43 5572 792 9500

 

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag

8:30 bis 11:45 Uhr

(oder individuelle Terminvereinbarung)

  Arbeiten Studierender


Arbeiten von Studentinnen und Studenten