Grafik Studienaufbau und Credits
1. Semester
ECTS | SWS
Betriebswirtschaftslehre 6 | 4
Volkswirtschaftslehre 4 | 3
Mathematik 4 | 2
Buchhaltung 3 | 2
Kosten- und Leistungsrechnung 4 | 2
Europäisches und öffentliches
Wirtschaftsverwaltungsrecht 2 | 1
Wissenschaftliches Arbeiten 1 2 | 1
Team- und Kommunikationstraining 1 2 | 3
Presentation Techniques in Business 3 | 2
Summe 30 | 20
2. Semester
ECTS | SWS
Statistik 3 | 2
Wirtschaftsprivatrecht 1 3 | 2
Bilanzierung 4 | 2
Operatives Projektmanagement 4 | 2
Beschaffung, Produktion und Logistik 5 | 4
Strategisches Marketing 6 | 4
Wissenschaftliches Arbeiten 2 2 | 1
Moderating Group Discussions 3 | 2
Summe 30 | 19
3. Semester
ECTS | SWS
Unternehmensanalyse 4 | 3
Bachelor-Arbeit 1 2 |
Strategisches Projektmanagement 3 | 2
Management betrieblicher Prozesse 4 | 3
Informationstechnologie 3 | 2
Supply Chain Management 6 | 4
Operatives Marketing 3 | 2
Team- und Kommunikationstraining 2 2 | 2
Introduction to Academic Writing 3 | 2
Summe 30 | 20
4. Semester
ECTS | SWS
Finanzierung und Investition 4 | 2
Steuerrecht 1 | 1
Product Life Cycle Management 4 | 3
Team- und Kommunikationstraining 3 4 | 3
Human Ressource Management 5 | 3
Informationssysteme 3 | 2
Praxis-Projekt 6 | 4
The Job Application Process 3 | 2
Summe 30 | 20
5. Semester
ECTS | SWS
Wirtschaftsprivatrecht 2 3 | 2
Informationsmanagement 3 | 2
Geschäftsprozessmanagement mit ERP Systemen 3 | 2
Business Management 4 | 2
Storytelling in Business Communication 3 | 2
General Electives 4 | 2
Special Electives 10 | 4
Summe 30 | 14
6. Semester
ECTS | SWS
Bachelor Integration Seminar 4 | 4
Bachelor-Arbeit 8 |
Your Professional Mission Statement 2 | 2
General Electives 2 | 1
Special Electives 14 | 8
Summe 30 | 15
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
ECTS-Credits nach dem "European Credit Transfer System". Den internationalen Standards entsprechend sind 30 ECTS-Credits pro Semester zu erbringen.
SWS: Semesterwochenstunden


