Als Absolventin bzw. Absolvent des Bachelorstudiums sind Sie gefragt am Arbeitsmarkt. Die beruflichen Möglichkeiten sind breit gestreut, denn Sie erwerben umfangreiche Kompetenzen die sie auf die vielfältigen Berufsfelder vorbereiten:
Als Informatikerin und Informatiker beherrschen Sie die mathematischen Grundlagen der diskreten Mathematik, der linearen Algebra, der Analysis und der Stochastik. Sie können mathematische Verfahren als Werkzeuge zur Analyse, Modellierung, Berechnung und Abschätzung von Problemstellungen einsetzen.
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem | 4. Sem | 5. Sem | 6. Sem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik | 6 ECTS | 7 ECTS | 5 ECTS | |||
Computersysteme und Vernetzung | 7 ECTS | 7 ECTS | 7 ECTS | |||
Programmierung | 10 ECTS | 9 ECTS | 8 ECTS | |||
Softwareentwicklung | 16 ECTS | 5 ECTS | ||||
Verteilte Systeme | 6 ECTS | 11 ECTS | ||||
Anwendungen | 21 ECTS | |||||
Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge | 4 ECTS | 3 ECTS | 5 ECTS | |||
Sozial- und Methodenkompetenz | 1 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS | |||
Sprachen / Kommunikationskompetenz | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS |
Berufspraktikum und Bachelorarbeit | 6 ECTS | 12 ECTS | 6 ECTS |
Als Informatikerin und Informatiker kennen Sie die grundlegenden Technologien und Architekturen und verstehen die Funktionsweisen moderner Informationssysteme von der zugrunde liegenden Hardware, über die Betriebssysteme, Netzwerkprotokolle bis zu den Datenbanken. Aus einem zunächst erstellten Anforderungsprofil können Sie anhand der Leistungsparameter Konzepte für Hardware- und Netzwerksysteme erstellen, realisieren und auch warten. Dabei berücksichtigen Sie auch kritische Bereiche wie Sicherheit, Verfügbarkeit, aber auch Wirtschaftlichkeit.
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem | 4. Sem | 5. Sem | 6. Sem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik | 6 ECTS | 7 ECTS | 5 ECTS | |||
Computersysteme und Vernetzung | 7 ECTS | 7 ECTS | 7 ECTS | |||
Programmierung | 10 ECTS | 9 ECTS | 8 ECTS | |||
Softwareentwicklung | 16 ECTS | 5 ECTS | ||||
Verteilte Systeme | 6 ECTS | 11 ECTS | ||||
Anwendungen | 21 ECTS | |||||
Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge | 4 ECTS | 3 ECTS | 5 ECTS | |||
Sozial- und Methodenkompetenz | 1 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS | |||
Sprachen / Kommunikationskompetenz | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS |
Berufspraktikum und Bachelorarbeit | 6 ECTS | 12 ECTS | 6 ECTS |
Als Absolventin und Absolvent beherrschen Sie eine objektorientierte Programmiersprache. Sie können anhand der geforderten Leistungsparameter geeignete Algorithmen und Datenstrukturen auswählen und mit den Mitteln, die das jeweilige Framework zur Verfügung stellt effizient implementieren. Auch dabei berücksichtigen Sie kritische Bereiche wie Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem | 4. Sem | 5. Sem | 6. Sem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik | 6 ECTS | 7 ECTS | 5 ECTS | |||
Computersysteme und Vernetzung | 7 ECTS | 7 ECTS | 7 ECTS | |||
Programmierung | 10 ECTS | 9 ECTS | 8 ECTS | |||
Softwareentwicklung | 16 ECTS | 5 ECTS | ||||
Verteilte Systeme | 6 ECTS | 11 ECTS | ||||
Anwendungen | 21 ECTS | |||||
Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge | 4 ECTS | 3 ECTS | 5 ECTS | |||
Sozial- und Methodenkompetenz | 1 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS | |||
Sprachen / Kommunikationskompetenz | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS |
Berufspraktikum und Bachelorarbeit | 6 ECTS | 12 ECTS | 6 ECTS |
Als Absolventin und Absolvent sind Sie in der Lage, komplexe Softwaresysteme von der Problemstellung oder Kundenanforderung über den Entwurf bis zur Umsetzung und Inbetriebnahme zu realisieren, unabhängig davon, ob es sich um neue, eigenständige Softwaresysteme handelt, oder ob neue Teile in bestehende Systeme integriert werden sollen. Sie bedienen sich dafür gängiger Entwurfsmuster und können diese weiterentwickeln. Sie beherrschen die Methoden des Software-Projektmanagements, können Projektdauer und Kosten abschätzen und die Methoden alleine oder im Team erfolgreich einsetzen. Neben den klassischen Entwicklungsprozessen sind Sie auch mit anwenderzentrierten, agilen Methoden vertraut. Durch fortlaufende Tests stellen Sie eine hohe Softwarequalität sicher.
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem | 4. Sem | 5. Sem | 6. Sem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik | 6 ECTS | 7 ECTS | 5 ECTS | |||
Computersysteme und Vernetzung | 7 ECTS | 7 ECTS | 7 ECTS | |||
Programmierung | 10 ECTS | 9 ECTS | 8 ECTS | |||
Softwareentwicklung | 16 ECTS | 5 ECTS | ||||
Verteilte Systeme | 6 ECTS | 11 ECTS | ||||
Anwendungen | 21 ECTS | |||||
Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge | 4 ECTS | 3 ECTS | 5 ECTS | |||
Sozial- und Methodenkompetenz | 1 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS | |||
Sprachen / Kommunikationskompetenz | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS |
Berufspraktikum und Bachelorarbeit | 6 ECTS | 12 ECTS | 6 ECTS |
Aus der Verbindung der Softwareentwicklung mit der Vernetzung können Sie als Informatikerin und Informatiker neue Dienstleistungen und Anwendungen erschließen, Brücken bauen zwischen verschiedenen Systemen. Sie sind vertraut mit aktuellen Technologien wie asynchroner Kommunikation, Verzeichnisdiensten und Container-verwalteten Komponenten. Insbesondere der Bereich Webservices bietet hier ein breites Feld an neuen Möglichkeiten.
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem | 4. Sem | 5. Sem | 6. Sem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik | 6 ECTS | 7 ECTS | 5 ECTS | |||
Computersysteme und Vernetzung | 7 ECTS | 7 ECTS | 7 ECTS | |||
Programmierung | 10 ECTS | 9 ECTS | 8 ECTS | |||
Softwareentwicklung | 16 ECTS | 5 ECTS | ||||
Verteilte Systeme | 6 ECTS | 11 ECTS | ||||
Anwendungen | 21 ECTS | |||||
Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge | 4 ECTS | 3 ECTS | 5 ECTS | |||
Sozial- und Methodenkompetenz | 1 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS | |||
Sprachen / Kommunikationskompetenz | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS |
Berufspraktikum und Bachelorarbeit | 6 ECTS | 12 ECTS | 6 ECTS |
Als Absolventin und Absolvent haben Sie Erfahrungen in ausgewählten Bereichen und Anwendungen wie z.B. Mobile Computing, Computergrafik, Human Computer Interaction, Augmented Reality, Computersicherheit.
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem | 4. Sem | 5. Sem | 6. Sem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik | 6 ECTS | 7 ECTS | 5 ECTS | |||
Computersysteme und Vernetzung | 7 ECTS | 7 ECTS | 7 ECTS | |||
Programmierung | 10 ECTS | 9 ECTS | 8 ECTS | |||
Softwareentwicklung | 16 ECTS | 5 ECTS | ||||
Verteilte Systeme | 6 ECTS | 11 ECTS | ||||
Anwendungen | 21 ECTS | |||||
Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge | 4 ECTS | 3 ECTS | 5 ECTS | |||
Sozial- und Methodenkompetenz | 1 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS | |||
Sprachen / Kommunikationskompetenz | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS |
Berufspraktikum und Bachelorarbeit | 6 ECTS | 12 ECTS | 6 ECTS |
Über den eigenen fachlichen Horizont hinaus müssen Sie als Software- und Informationsingenieurin und -ingenieur besonders auch wirtschaftliche Zusammenhänge erkennen, bewerten und verstehen. Einerseits sind Sie dadurch in der Lage, auch typische Problemstellungen der Wirtschaftsinformatik zu behandeln, also zum Beispiel wirtschaftliche Prozesse zu modellieren und in ERP-Softwaresysteme abzubilden. Andererseits verstehen Sie die Sprache der wirtschaftlichen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in einem Unternehmen und übernehmen die „Übersetzungsfunktion“ für informationstechnische Zusammenhänge.
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem | 4. Sem | 5. Sem | 6. Sem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik | 6 ECTS | 7 ECTS | 5 ECTS | |||
Computersysteme und Vernetzung | 7 ECTS | 7 ECTS | 7 ECTS | |||
Programmierung | 10 ECTS | 9 ECTS | 8 ECTS | |||
Softwareentwicklung | 16 ECTS | 5 ECTS | ||||
Verteilte Systeme | 6 ECTS | 11 ECTS | ||||
Anwendungen | 21 ECTS | |||||
Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge | 4 ECTS | 3 ECTS | 5 ECTS | |||
Sozial- und Methodenkompetenz | 1 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS | |||
Sprachen / Kommunikationskompetenz | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS |
Berufspraktikum und Bachelorarbeit | 6 ECTS | 12 ECTS | 6 ECTS |
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem | 4. Sem | 5. Sem | 6. Sem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik | 6 ECTS | 7 ECTS | 5 ECTS | |||
Computersysteme und Vernetzung | 7 ECTS | 7 ECTS | 7 ECTS | |||
Programmierung | 10 ECTS | 9 ECTS | 8 ECTS | |||
Softwareentwicklung | 16 ECTS | 5 ECTS | ||||
Verteilte Systeme | 6 ECTS | 11 ECTS | ||||
Anwendungen | 21 ECTS | |||||
Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge | 4 ECTS | 3 ECTS | 5 ECTS | |||
Sozial- und Methodenkompetenz | 1 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS | |||
Sprachen / Kommunikationskompetenz | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS |
Berufspraktikum und Bachelorarbeit | 6 ECTS | 12 ECTS | 6 ECTS |
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem | 4. Sem | 5. Sem | 6. Sem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik | 6 ECTS | 7 ECTS | 5 ECTS | |||
Computersysteme und Vernetzung | 7 ECTS | 7 ECTS | 7 ECTS | |||
Programmierung | 10 ECTS | 9 ECTS | 8 ECTS | |||
Softwareentwicklung | 16 ECTS | 5 ECTS | ||||
Verteilte Systeme | 6 ECTS | 11 ECTS | ||||
Anwendungen | 21 ECTS | |||||
Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge | 4 ECTS | 3 ECTS | 5 ECTS | |||
Sozial- und Methodenkompetenz | 1 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS | |||
Sprachen / Kommunikationskompetenz | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS |
Berufspraktikum und Bachelorarbeit | 6 ECTS | 12 ECTS | 6 ECTS |
Komplexe und innovative Aufgabenstellungen aus der Praxis mit den Instrumenten des Softwareengineerings erfolgreich gestalten und auf akademischem Niveau dokumentieren.
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem | 4. Sem | 5. Sem | 6. Sem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik | 6 ECTS | 7 ECTS | 5 ECTS | |||
Computersysteme und Vernetzung | 7 ECTS | 7 ECTS | 7 ECTS | |||
Programmierung | 10 ECTS | 9 ECTS | 8 ECTS | |||
Softwareentwicklung | 16 ECTS | 5 ECTS | ||||
Verteilte Systeme | 6 ECTS | 11 ECTS | ||||
Anwendungen | 21 ECTS | |||||
Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge | 4 ECTS | 3 ECTS | 5 ECTS | |||
Sozial- und Methodenkompetenz | 1 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS | |||
Sprachen / Kommunikationskompetenz | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS |
Berufspraktikum und Bachelorarbeit | 6 ECTS | 12 ECTS | 6 ECTS |
Unsere Service-Zeiten:
Montag bis Freitag 8:30 bis 11:30 Uhr
(oder individuelle Terminvereinbarung)