4. Semester | ECTS | SWS |
---|---|---|
Innovative Produktion | 7 | 4 |
Maschinenelemente und FEM | 7 | 4 |
5. Semester | ECTS | SWS |
---|---|---|
Prodution Planning and Control* | 5 | 3 |
Engineering Design* | 5 | 3 |
Plastics and Modul Design* | 5 | 3 |
Mould Design Project* | 10 | 3 |
* Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
Mit diesem Schwerpunkt kannst du Maschinen und Produkte entwickeln und deren Produktion optimieren durch den Einsatz mechatronische Ansätze. Ein Masterstudium Maschinenbau steht dir offen.
4. Semester | ECTS | SWS |
---|---|---|
Sensorik und Messschaltungen/Digialtechnik Grundlagen | 7 | 4 |
Kommunikationssysteme/Softwarequalität | 7 | 4 |
5. Semester | ECTS | SWS |
---|---|---|
Databases/IoT* | 5 | 3 |
Industrial Automation* | 5 | 3 |
Selected Topics in Automation* | 5 | 3 |
Automation Projekt* | 10 | 3 |
* Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
Durch die Wahl dieses Schwerpunktes trägst du zum Erhalt des Produktionsstandorts Bodenseeraum bei: Nur durch Einsatz moderner Methoden und Anlagen kann dieser erhalten bleiben. In einem Masterstudium Mechatronik kannst du noch weiter in diese Materie eintauchen.
4. Semester | ECTS | SWS |
---|---|---|
Sensorik und Messschaltungen/Digitaltechnik Grundlagen | 7 | 4 |
Kommunikationssysteme/Softwarequalität | 7 | 4 |
5. Semester | ECTS | SWS |
---|---|---|
Power Electronics/Digital Systems* | 5 | 3 |
Databases/IoT* | 5 | 3 |
Energy Efficient Embedded Systems* | 5 | 3 |
IoT Project* | 10 | 3 |
* Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
Die Kombination moderner Elektronik mit intelligenter Software bildet oft das Kernstück mechatronischer Produkte und Anlagen. In diesem Schwerpunkt lernst du, wo und wie solche Systeme sinnvoll eingesetzt werden können. Typische anschließende Masterstudien können sein: Mechatronik, Nachhaltige Energiesysteme, Energietechnik, Elektrotechnik.
4. Semester | ECTS | SWS |
---|---|---|
Energiesysteme/Energieübertragung | 7 | 4 |
Sensorik und Messschaltungen/Digitaltechnik Grundlagen | 7 | 4 |
5. Semester | ECTS | SWS |
---|---|---|
Electric Plants* | 5 | 3 |
High-Voltage-Technology/Future Energy Systems* | 5 | 3 |
Energy Efficient Embedded Systems* | 5 | 3 |
Energy Project* | 10 | 3 |
* Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
Das Thema Energie ist nicht nur für Energieversorgungsunternehmen wichtig. Durch die stark steigenden Energiekosten rückt dieses Thema stärker in den Fokus, sowohl bei der Ausgestaltung von Produkten als auch in der Produktion. Dies gilt für sehr viele Branchen und Unternehmen.
Typische weiterführende technische Masterstudienrichtungen können sein: Mechatronik, Nachhaltige Energiesysteme, Energietechnik, Elektrotechnik.
4. Semester | ECTS | SWS |
---|---|---|
Kommunikationssysteme/Softwarequaltiät | 7 | 4 |
Sensorik und Messschaltungen/Digitaltechnik Grundlagen | 7 | 4 |
5. Semester | ECTS | SWS |
---|---|---|
Databases/IoT* | 5 | 3 |
Applied Artificial Intelligence/System- and Software-Engineering* | 5 | 3 |
Energy Efficient Embedded Systems* | 5 | 3 |
IoT Project* | 10 | 3 |
* Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
Moderne Geräte und Anlagen punkten mehr und mehr von intelligenter Software. Du bis mit diesem Schwerpunkt die Person, die sowohl die Anwendung versteht, also auch weiß, wie man die Software dazu schreibt und kannst deine Fähigkeiten quasi überall einsetzen, auch in einem Masterstudium Mechatronik, Informatik oder Embedded Systems.
4. Semester | ECTS | SWS |
---|---|---|
Kommunikationssysteme/Softwarequaltiät | 7 | 4 |
Innovative Produktion | 7 | 4 |
5. Semester | ECTS | SWS |
---|---|---|
Databases/IoT* | 5 | 3 |
Production Planning and Control* | 5 | 3 |
Industrial Automation* | 5 | 3 |
Automation Project* | 10 | 3 |
* Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
Die Digitalisierung in der Produktion schreitet voran, alle reden davon. Du hast durch die Wahl dieses Schwerpunkts die Fähigkeiten, dies auch umzusetzen oder in einem Masterstudium Mechatronik oder Automatisierungstechnik noch weiter zu vertiefen.
4. Semester | ECTS | SWS |
---|---|---|
Kommunikationssysteme/Softwarequaltiät | 7 | 4 |
Maschinenelemente und FEM | 7 | 4 |
5. Semester | ECTS | SWS |
---|---|---|
Databases/IoT* | 5 | 3 |
Engineering Design* | 5 | 3 |
Industrial Automation* | 5 | 3 |
Automation Project* | 10 | 3 |
* Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
Auch wenn im Ingenieurswesen vieles im Kopf passiert – nur der professionelle Umgang mit Tools und der intelligente Einsatz im Produktdesign machen dein Leben in diesem Bereich einfach. Dazu eignest du dir in diesem die Fähigkeiten an, die du gleich danach umsetzen oder in einem weiterführenden Masterstudium Mechatronik oder Maschinenbau weiter ausbauen kannst.
ECTS: Leistungspunkte nach dem „European Credit Transfer System“. Den internationalen Standards entsprechend sind 30 ECTS–Punkte pro Semester zu erbringen.
SWS: Eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 15 Lehreinheiten zu je 45 Minuten.
Deinen persönlichen Schwerpunkt für das 4. und 5. Semester wählst du im Zuge des 3. Semesters durch Kombination von Vertiefungsfächern bzw. Themen aus den Bereichen:
Flyer Bachelor Mechatronik |
Unsere Service-Zeiten:
Montag bis Freitag 9:00 bis 11:30 Uhr und 12:30 bis 16:00 Uhr
(oder individuelle Terminvereinbarung)