Akademischer Kalender
Allgemeine Termine im Studienjahr 2023/2024
Das akademische Jahr an der FHV besteht aus zwei Semestern:
Winter- und Sommersemester.
Ein Einstieg in ein Studium an der FHV ist ausschließlich im Wintersemester möglich.
Bitte beachte, dass Semester-, Lehrveranstaltung- und Prüfungszeiten je nach Studiengang variieren können.
Änderungen vorbehalten.
Lehrveranstaltungsfreie Zeit und Feiertage
Wintersemester 2023/24 | Sommersemester 2024 | ||
---|---|---|---|
Nationalfeiertag | 26.10.2023 | Ostern* | 25.03.2024 - 01.04.2024 |
Allerheiligen | 01.11.2023 | Staatsfeiertag | 01.05.2024 |
Maria Empfängnis | 08.12.2023 | Christi Himmelfahrt | 09.05.2024 |
Weihnachten* | 24.12.2023 - 06.01.2024 | Pfingsten | 20.05.2024 |
Neujahr | 01.01.2024 | Fronleichnam | 30.05.2024 |
Dreikönigstag | 06.01.2024 | Sommerferien* | 06.07.2024 - 07.09.2024 |
Semesterferien* | 05.02.2024 - 10.02.2024 | Maria Himmefahrt | 15.08.2024 |
Semesterbeginn 2023/24
Der detaillierte Stundenplan für Studierende ab dem 2. Semester wird spätestens zum 15. Mai für das Wintersemester bzw. 15. Dezember für das Sommersemester im A5-Studierendenportal veröffentlicht.
Bachelorstudiengänge 2023/24
Studiengänge | Wintersemester 2023/24 (Studienbeginn erstes Semester) |
---|---|
Elektronik & Informationstechnologie* | KW 39 |
Gesundheits- und Krankenpflege (verlängert berufsbegleitend) | KW 37 |
Gesundheits- und Krankenpflege (Vollzeit) | KW 37 |
Informatik Digital Innovation | KW 37 |
Informatik - Software and Information Engineering | KW 39 |
InterMedia | KW 38 |
Internationale Betriebswirtschaft (Vollzeit) | KW 39 |
Internationale Betriebswirtschaft (berufsbegleitend) | KW 38 |
Mechatronik (berufsbegleitend) | KW 36 |
Mechatronik (Vollzeit) | KW 39 |
Soziale Arbeit (Vollzeit) | KW 39 |
Soziale Arbeit (verlängert berufsbegleitend) | KW 37 |
Umwelt und Technik | KW 36 |
Wirtschaftsingeneurwesen | KW 38 |
Masterstudiengänge 2023/24
Studiengänge | Wintersemester 2023/24 (Studienbeginn erstes Semester) |
---|---|
Betriebswirtschaft - Business Process Management | KW 36 |
Betriebswirtschaft - Accounting, Controlling & Finance | KW 36 |
Betriebswirtschaft - International Marketing & Sales | KW 36 |
Betriebswirtschaft - Human Resources & Organisation | KW 36 |
International Management and Leadership | KW 36 |
Informatik | KW 37 |
InterMedia | KW 37 |
Mechatronics | KW 37 |
Nachhaltige Energiesysteme | KW 37 |
Soziale Arbeit | KW 37 |
Wirtschaftsinformatik - Digital Transformation | KW 37 |