Studieninhalte Gesundheits- und Krankenpflege
Aktiv und praxisnah
Mit innovativen Lehr- und Lernmethoden – das sind z.B. Skills-Lab, das Arbeiten an Fallstudien, Projektunterricht, Planspiele, begleitende Coachings, digitale Lernumgebungen – bieten wir dir ein aktives Lernumfeld. Damit du nach dem Studienabschluss mit wissenschaftlich fundierten Handlungskompetenzen ausgestattet bist, stimmen wir Theorie und Praxis im Studienplan ausgewogen aufeinander ab. Hochschullehrende bringen Beispiele aus der Praxis ein, die du direkt mit der Theorie verknüpfen und zum Entwickeln mentaler Modelle nutzen kannst. In der Praxis wendest du Theoriekonzepte und Forschungsergebnisse reflektiert an.
Deine Vorteile:
- Mindestens ein Praktikum pro Semester, insgesamt 2.400 Stunden (96 ECTS)
- Erfahrene Lehrende vermitteln Wissen direkt aus der Praxis
- Aktiver Dialog von Dozierenden und Studierenden
- International anerkanntes Studium
- Voraussetzung für Master- bzw. PhD-Studium
Schwerpunkte des Studiums:
- Pflegewissenschaft und Pflegeforschung
- Pflegeassessment
- Pflege von Menschen mit chronischen Erkrankungen
- Pflege bei psychischer Gesundheitsbeeinträchtigung
- Pflege in unterschiedlichen Lebensphasen (z.B. Pädiatrie, Geriatrie etc.)
- Pflegeberatung
- Public Health und Gesundheitsförderung
Studienplan
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M1 Anatomie, Physiologie | 4 | 4 |
M1 Hygiene und Mikrobiologie | 1 | 1 |
M2 Berufsrolle und Berufsidentität | 1 | 1 |
M2 Grundlagen der Gesundheits- und Krankenpflege 1 | 2 | 2 |
M4 Pflegeassessment 1 | 1 | 1 |
M4 Praxistraining 1 | 3 | 6 |
M4 Seminar zum Berufspraktikum 1 | 1 | 1 |
M4 Berufspraktikum 1 | 9 | 0 |
Gesamt | 22 | 16 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M1 Allgemeine Pathologie | 2 | 2 |
M1 Pharmakologie 1 | 1 | 1 |
M2 Grundlagen der Gesundheits- und Krankenpflege 2 | 2 | 1 |
M2 Berufsspezifische Rechtsgrundlagen 1 | 1 | 1 |
M3 Einführung in das Wissenschaftliche Arbeiten | 2 | 1 |
M4 Pflegeassessment 2 | 1 | 1 |
M4 Praxistraining 2 | 3 | 6 |
M4 Seminar zum Berufspraktikum 2 | 1 | 1 |
M4 Berufspraktikum 2 | 9 | 0 |
Gesamt | 22 | 14 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M1 Spezielle Pathologie inkl. Komplementärmedizin 1 | 1 | 1 |
M1 Kommunikation mit Pflegeberatung 1 | 3 | 3 |
M2 Chronisch krank sein 1 *E | 1 | 1 |
M2 Grundlagen Digital Health | 1 | 1 |
M3 Evidence-based Healthcare 1 *E | 2 | 1 |
M4 Pflegeassessment 3 | 1 | 1 |
M4 Praxistraining 3 | 3 | 6 |
M4 Seminar zum Berufspraktikum 3 | 1 | 1 |
M4 Berufspraktikum 3 | 9 | 0 |
Gesamt | 22 | 15 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M1 Pharmakologie 2 | 1 | 1 |
M1 Spezielle Pathologie inkl. Komplementärmedizin 2 | 2 | 2 |
M2 Perinatale Pflege, Pflege von Kindern und Jugendlichen | 2 | 2 |
M2 Palliative Care | 2 | 1 |
M2 Berufsspezifische Rechtsgrundlagen 2 | 1 | 1 |
M3 Evidence-based Healthcare 2 | 2 | 1 |
M4 Pflegeassessment 4 | 1 | 1 |
M4 Praxistraining 4 | 1 | 2 |
M4 Seminar zum Berufspraktikum 4 | 1 | 1 |
M4 Berufspraktikum 4 | 9 | 0 |
Gesamt | 22 | 12 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M2 Pflege bei psychischer Gesundheitsbeeinträchtigung | 3 | 3 |
M2 Pädagogik, Soziologie und Psychologie im Pflegekontext mit Pflegeberatung 2 | 3 | 3 |
M2 Chronisch krank sein 2 *E | 3 | 3 |
M2 Transdisziplinäre Fallarbeit | 1 | 1 |
M3 Evidence-based Healthcare 3 *E | 1 | 1 |
M4 Pflegeassessment 5 | 1 | 1 |
M4 Praxistraining 5 | 1 | 2 |
M4 Seminar zum Berufspraktikum 5 | 1 | 1 |
M4 Berufspraktikum 5 | 9 | 0 |
Gesamt | 23 | 15 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M2 Community Nurse | 2 | 2 |
M2 Care- und Casemanagement | 1 | 1 |
M2 Geriatrie | 4 | 1 |
M2 Projektmanagement in der Pflege | 1 | 1 |
M3 Evidence-based Healthcare 4 *E | 1 | 1 |
M4 Pflegeassessment 6 | 1 | 1 |
M4 Praxistraining 6 | 1 | 2 |
M4 Seminar zum Berufspraktikum 6 | 1 | 1 |
M4 Berufspraktikum 6 (Auslandspraktikum optional) | 12 | 0 |
Gesamt | 24 | 10 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M2 Pflege im nationalen und internationalen Kontext *E | 2 | 2 |
M2 Wahlpflichtfach 1 aus 5 *WF | 2 | 2 |
M2 Ethik | 1 | 1 |
M5 Gesundheitsökonomie und -politik Health Ressource Allocation Game | 2 | 2 |
M5 Qualitätsmanagement und betriebswirtschaftliche Grundlagen in der Pflege | 1 | 1 |
M5 Public Health | 1 | 1 |
M3 Evidence-based Healthcare 5 – Exposee | 2 | 1 |
M4 Pflegeassessment 7 | 1 | 1 |
M4 Praxistraining 7 | 1 | 2 |
M4 Berufspraktikum 7 | 10 | 0 |
Gesamt | 23 | 13 |
Zusätzliches Angebot für Incoming Studierende *I |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M2 Diversität in der Pflege | 1 | 1 |
M3 Evidence-based Healthcare 6 - Bachelorarbeit | 8 | 0 |
M3 Bachelorabschlussprüfung | 2 | 0 |
M4 Pflegeassessment 8 | 1 | 1 |
M4 Berufspraktikum 8 | 10 | 0 |
Gesamt | 22 | 2 |
*E | Lehrveranstaltungen auf Englisch
*WF | 1 Wahlpflichtfach (à 2 ECTS / 2 SWS) aus den Bereichen:
- Moderne Technologien im Gesundheitswesen
- Notfallmedizin
- Pädiatrie
- Englisch im Gesundheitswesen *E
- Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen
M1 - Medizinische Grundlagen
M2 - Pflege als Profession
M3 - Nursing Sciences
M4 - Praxis
M5 - Ökonomische Grundlagen
*I | Zusätzliches Angebot für Incoming Studierende:
- Intercultural Training (0 ECTS / 1 SWS)
- German Basic (3 ECTS / 3 SWS)
- German Basic Fast Track (3 ECTS / 3 SWS)
- German Intermediate (3 ECTS / 3 SWS)
- German Advance (3 ECTS / 3 SWS)
- German for Business (3 ECTS / 3 SWS)
ECTS: Leistungspunkte nach dem „European Credit Transfer System“. Den internationalen Standards entsprechend sind 180 ECTS–Punkte über 8 Semester zu erbringen.
SWS: Eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 15 Lehreinheiten zu je 45 Minuten.
Lerninhalte im Detail
Lernen in der Praxis
Praxisphasen machen einen großen Teil des Studiums aus. Die Bereiche, in denen du die Praktika absolvieren kannst, sind so vielfältig wie die Aufgabengebiete in der Gesundheits- und Krankenpflege selbst. In Praxistrainings bereitest du dich darauf vor. Hier erprobst du dein theoretisch erlerntes Wissen in einem geschützten Rahmen.
Deine Vorteile in den Praxisphasen:
- Praktika finden geblockt statt.
- Im sechsten Semester hast du die Chance, ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Wir unterstützen dich bei der Planung und Organisation der Praktika.
- Du wirst in jedem Praktikum von fachkompetenten Personen begleitet.
- Lerngruppen, Intervision und Supervision helfen dir, theoretisch erworbenes Wissen zu reflektieren, zu vernetzen und zu vertiefen.
- Die begleitenden Praxistrainings finden an der Pflegeschule Vorarlberg statt.
PT - Praxistraining, Aufwand in Stunden
BP - Berufspraktikum, Aufwand in Stunden
1. Semester | PT | BP |
---|---|---|
Akutpflege, Langzeitpflege, Prävention und Rehabilitation | 75 | 250 |
2. Semester | PT | BP |
---|---|---|
Akutpflege, Langzeitpflege, Prävention und Rehabilitation, Mobile Pflege | 75 | 250 |
3. Semester | PT | BP |
---|---|---|
Akutpflege, Langzeitpflege, Prävention und Rehabilitation, Mobile Pflege | 75 | 250 |
4. Semester | PT | BP |
---|---|---|
Akutpflege, Langzeitpflege, Prävention und Rehabilation, Mobile Pflege | 25 | 250 |
5. Semester | PT | BP |
---|---|---|
Akutpflege, Langzeitpflege, Prävention und Rehabilation, Mobile Pflege, weitere Bereiche |
25 | 250 |
6. Semester | PT | BP |
---|---|---|
Akutpflege, Langzeitpflege, Prävention und Rehabilation, Mobile Pflege, weitere Bereiche, Auslandspraktikum |
25 | 325 |
7. Semester | PT | BP |
---|---|---|
Akutpflege, Langzeitpflege, Prävention und Rehabilation, Mobile Pflege, weitere Bereiche |
25 | 250 |
8. Semester | PT | BP |
---|---|---|
Akutpflege, Langzeitpflege, Prävention und Rehabilation, Mobile Pflege, weitere Bereiche |
0 | 250 |