Studieninhalte Umwelt und Technik
Der richtige Mix aus Theorie und Praxis
Klimafreundlich produzieren. Ressourcen effizient nutzen. Recyclebare Produkte im Sinne der Kreislaufwirtschaft entwickeln. Technik für den betrieblichen Umweltschutz einsetzen. All das trägt dazu bei, unsere Welt zu verändern. Wenn du auf der Suche nach einem Studium bist, das Sinn stiftet, deine eigene Zukunft und die unseres Planeten sichert, dann bist du hier richtig!
In sechs Semestern wirst du zur gefragten Fachkraft für Umwelttechnik und Ressourcenmanagement. Naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Inhalte ergänzen sich ideal. Die Lehrinhalte sind in sechs Modulen zusammengefasst: Naturwissenschaften (17 %), Umwelttechnik (19 %), Ressourcenmanagement (19 %), Umweltinformationssysteme (15 %), Werkstatt Umwelt (21 %) und Wissenschaftliches Arbeiten (9 %).
Das Wahlangebot im 5. Semester ist deine Chance zur fachlichen Spezialisierung. Abhängig von deinen Interessen bzw. beruflichen Perspektiven wählst du ein Umweltprojekt und eines der beiden Wahlfächer mit umwelttechnischer oder umweltökonomischer Schwerpunktsetzung aus.
Studienplan
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
Angewandte Mathematik | 3 | 2 |
Mathematik für Umwelttechnik | 6 | 4 |
Grundlagen der Physik | 3 | 2 |
Grundlagen der Chemie | 4 | 3 |
Mensch-Technik-Umwelt | 5 | 4 |
Wirtschaftliche Grundlagen | 3 | 2 |
System- und Prozessmanagement | 3 | 2 |
Informationstechnologie | 3 | 2 |
Gesamt | 30 | 21 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
Chemie für die Umwelttechnik | 4 | 3 |
Maschinenbau für Umwelttechnik | 3 | 2 |
Grundlagen der Thermodynamik | 3 | 2 |
Einführung in das Umweltrecht | 2 | 1 |
Einführung in die Methoden der Umweltbewertung | 4 | 3 |
Lineare Algebra und Operations Research | 4 | 3 |
Grundlagen der Programmierung | 6 | 4 |
Kommunikation, Präsentation und wissenschaftliches Arbeiten | 4 | 2 |
Gesamt | 30 | 20 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
Physik für die Umwelttechnik | 4 | 3 |
Laborpraktikum Chemie | 4 | 3 |
Messtechnik und Sensorik | 3 | 2 |
Allgemeine Verfahrenstechnik | 4 | 3 |
Ressourcenbewirtschaftung | 6 | 4 |
Angewandte Statistik | 3 | 2 |
Datenbankmanagement und relationale Datenbanken | 6 | 4 |
Gesamt | 30 | 21 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
Materialwissenschaften und Werkstoffkunde | 3 | 2 |
Angewandte Thermodynamik | 3 | 2 |
Chemische Verfahrenstechnik | 3 | 2 |
Elektrische Systeme | 4 | 3 |
Automatisierungstechnik | 3 | 2 |
Umweltverfahrenstechnik | 4 | 3 |
Umwelttechnologie für Wasseraufbereitung | 4 | 3 |
Kreislauf- und Abfallwirtschaft | 6 | 4 |
Gesamt | 30 | 21 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
Life Cycle Analysis *E | 4 | 3 |
International Aspects of Environmental Law *E | 2 | 1 |
Corporate Environmental Information Systems *E | 4 | 3 |
Intercultural Awareness *E | 2 | 1 |
Project Management *E | 3 | 2 |
Environmental Project *E | 9 | 2 |
Wahlfach 1 von 2 *E | 6 | 4 |
Gesamt | 30 | 16 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
Berufspraktikum | 10 | 0 |
Interdisziplinäre Integration | 2 | 2 |
Simulationswerkstatt Energie | 6 | 4 |
Bachelorarbeit | 10 | 0 |
Bachelorprüfung | 2 | 0 |
Gesamt | 30 | 6 |
*E | Lehrveranstaltungen auf Englisch
*WF | Wahlfach 1 von 2
- Selected Environmental Technologies und eine umwelttechnische Projektarbeit *E
- Resource and Environmental Management in the Company und eine umweltökonomische Projektarbeit *E
ECTS: Leistungspunkte nach dem „European Credit Transfer System“. Den internationalen Standards entsprechend sind 180 ECTS–Punkte über 6 Semester zu erbringen.
SWS: Eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 15 Lehreinheiten zu je 45 Minuten.
Lerninhalte im Detail
Berufspraktikum - Dein Einstieg in den Job!
Im 6. Semester deines Bachelorstudiums wendest du dein erlerntes Wissen im praktischen Berufsalltag an. Im Ausmaß von mindestens 250 Stunden (10 bis 15 Wochen; abhängig vom Beschäftigungsausmaß) arbeitest du in einem Unternehmen an einem realen Projekt mit. Dabei wirst du von einer Person aus dem Unternehmen vor Ort und einem:r Hochschuldozent:in während der gesamten Praktikumszeit betreut und diskutierst begleitend das aktuelle Vorgehen. Ziel ist es, einen vertiefenden Einblick in das entsprechende Tätigkeitsfeld zu bekommen und eine komplexe Problemstellung als Projekt zu bearbeiten. Bei der Arbeit an einem gemeinsamen Projekt - das auch zu dokumentieren ist – lernst du, dich in ein Arbeitsteam zu integrieren und übergreifend mit anderen Fachabteilungen zusammenzuarbeiten.